В работе мы используем сэндвич-панели толщиной 60, 80, 100, 120, 150 мм!
Стеновые сэндвич-панели c PIR Premier от компании «ПрофХолод» — трехслойные панели с теплоизоляцией из огнестойкого пенополиизоцианурата на системе PIR Premier из лучших зарубежных компонентов.
Сэндвич-панели с PIR Premier позволяют сократить затраты на охлаждение или обогрев за счет теплопроводности 0,0194 Вт/м*К, обладают знаком СЕ, соответствуют европейскому стандарту EN-14509. Уникальный, самый глубокий на российском рынке стыковочный профиль 20 мм гарантирует отсутствие мостов холода. PIR Premier разработана в R&D центре «ПрофХолода» в 2016 году специально для сэндвич-панелей и является самой продаваемой PIR-системой в России. Сэндвич-панели производятся в любых цветах по каталогу RAL.
Характеристики стеновых сэндвич-панелей c наполнителем PIR Premier
| Наименование показателя | Значение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип наполнителя | PIR Premier | |||||||||||
| Плотность | (40 ± 2) кг/м3 | |||||||||||
| Толщина панелей, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
| Вес, кг/м2 | 8,5-9,5 | 8,9-9,9 | 9,7-10,7 | 10,4-11,6 | 11,2-12,4 | 11,9-13,2 | 12,7-14,1 | 13,1-14,5 | 13,5-14,9 | 14,2-15,8 | 15-16,6 | |
| Максимальная длина | 16 000 мм | |||||||||||
| Ширина | 1 210 мм; 1 020 мм | |||||||||||
| Рабочая ширина | 1 190 мм; 1 000 мм | |||||||||||
| Толщина металла | ≥ 0,4 мм | |||||||||||
| Поверхность металла | профилированная / гладкая | |||||||||||
| Стандартное исполнение | RAL 9003/Zn (некрашеный оцинкованный лист) | |||||||||||
| Коэффициент теплопроводности | 0,022 Вт/мK | |||||||||||
| Коэффициент термического сопротивления | 1,90 | 2,38 | 2,86 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,67 | 7,14 | 7,62 | 8,57 | 9,52 | |
| Влагопоглощение за 24 часа при относительной влажности воздуха 96% | 12,5% | |||||||||||
| Водопоглощение за 24 часа при полном погружении, % от объема | 2,5% | |||||||||||
| Звукоизоляция | 25 дБ | |||||||||||
